<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protection travailleur isolé (PTI) par Connex It &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.protection-travailleur-isole.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protection-travailleur-isole.com</link>
	<description>Des solutions pour la protection du travailleur isolé (PTI, DATI)Connex It : matériel et solutions pour la protection du travailleur isolé. Retrouvez tous les éléments nécessaires à la mise en place du dispositif de protection pour les travailleurs isolés (PTI, DATI)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 06:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Le PTI GSM</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-pti-gsm/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-pti-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Des applications PTI (Protection Travailleur Isolé) peuvent être intégrées à des smartphones. Les alertes passeront par les réseaux mobiles Orange, SFR ou Bouygues qui couvrent 97% du réseau national. Lorsqu’une alarme est déclenchée volontairement, elle est rapatriée vers un poste de télésurveillance. L’agent réalisera une levée de doute en contactant l’appelant. En cas d’alerte justifiée,..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/pti-gsm/smartphone/" target="_blank">Des applications PTI (Protection Travailleur Isolé) peuvent être intégrées à des smartphones</a>. Les alertes passeront par les réseaux mobiles Orange, SFR ou Bouygues qui couvrent 97% du réseau national.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsqu’une alarme est déclenchée volontairement, elle est rapatriée vers un poste de télésurveillance. L’agent réalisera une levée de doute en contactant l’appelant. En cas d’alerte justifiée, l’agent pourra localiser le salarié grâce au système GPS et avertir les secours.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2015/02/image-slide2bis.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2106 size-medium" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2015/02/image-slide2bis-300x200.jpg" alt="image-slide2bis_protection_travailleur_isole" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En cas de déclenchement d’une alarme automatique sur mobile d’un travailleur isolé, une pré alarme se déclenche par sonnerie et vibreur. L’alarme n’est transmise au poste de télésurveillance qu’en cas d’absence d’acquittement (pression d’une touche par le travailleur isolé).</p>
<p style="text-align: justify;">Le PTI GSM est idéal pour les agents itinérants en dehors des sites de l’entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/contact/" target="_blank">Connex IT se tient à votre disposition pour réaliser vos projets.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-pti-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents alarmes PTI</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-alarmes-pti/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-alarmes-pti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Les systèmes de PTI peuvent être dotés de plusieurs alarmes automatiques tel que la perte de verticalité, l’absence de mouvement, la détection d’un impact ou d’une chute. Dans tous les cas une pré-alarme sera déclenchée par une sonnerie et un vibreur. L’alarme ne sera transmise au poste de télésurveillance qu’en cas d’absence d’acquittement par le..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les <a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/type-dalarme/" target="_blank">systèmes de PTI</a> peuvent être dotés de plusieurs alarmes automatiques tel que la perte de verticalité, l’absence de mouvement, la détection d’un impact ou d’une chute. Dans tous les cas une pré-alarme sera déclenchée par une sonnerie et un vibreur. L’alarme ne sera transmise au poste de télésurveillance qu’en cas d’absence d’acquittement par le travailleur isolé.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La détection de perte de verticalité </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le PTI peut déclencher une alarme automatique lorsqu’il a un angle d’inclinaison trop important durant une durée définie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/alarmes-pti-travailleurs-isoles-connexit.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-2847 size-medium" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/alarmes-pti-travailleurs-isoles-connexit-300x154.jpeg" alt="alarmes-pti-travailleurs-isoles-connexit" width="300" height="154" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La détection d’absence de mouvement </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le PTI est en état d’immobilité prolongé, une pré-alarme est déclenchée automatiquement au bout d’une durée définie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La détection d’un impact ou d’une chute</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Les mobiles de dernières générations sont dotés d’accéléromètres. Les algorithmes peuvent permettent d’identifier :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Une chute libre lors d’un mouvement rapide de haut en bas ;</li>
<li>Un impact lors d’un arrêt après un déplacement rapide.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/detection-absence-mouvement-travailleur-isole.png"><img class="aligncenter wp-image-2848 size-medium" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/detection-absence-mouvement-travailleur-isole-250x300.png" alt="detection-absence-mouvement-travailleur-isole" width="250" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le travailleur isolé peut également en cas de problème appuyer sur un bouton de son PTI afin de déclencher volontairement une alarme. C’est la seule alarme qui n’est pas suivie d’une pré-alarme.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/contact/" target="_blank">N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations complémentaires</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-alarmes-pti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fréquence des talkies-walkies</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-talkies-walkies/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-talkies-walkies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Les talkies-walkies sont des petits appareils mobiles de radiocommunication. Ils émettent et reçoivent des messages vocaux sur des faibles portées en utilisant les ondes Hertziennes. Les talkies walkies utilisent la fréquence de 446 Mhz située dans la fréquence UHF (Ultra Haute Fréquence). Ils existent deux types de talkies professionnels : Les portatifs analogiques qui transmettent instantanément..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/talkie-walkie/" target="_blank">talkies-walkies</a></strong> sont des petits appareils mobiles de radiocommunication. Ils émettent et reçoivent des messages vocaux sur des faibles portées en utilisant les ondes Hertziennes. Les talkies walkies utilisent la fréquence de 446 Mhz située dans la fréquence UHF (Ultra Haute Fréquence).</p>
<p>Ils existent deux types de talkies professionnels :</p>
<ul>
<li>Les portatifs analogiques qui transmettent instantanément les sons. Les sons sont plus ou moins clairs selon la distance et les obstacles. Ce type de talkies walkies utilisent une fréquence avec un seul canal.</li>
<li>Les portatifs numériques ont une transmission avec ~500 ms de latence. Le son est clair. Ces talkies walkies utilisent une fréquence avec deux canaux.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/talkie-walkie-travailleur-isole-connexit.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2842 size-full" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/09/talkie-walkie-travailleur-isole-connexit.jpg" alt="talkie-walkie-travailleur-isole-connexit" width="685" height="438" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-talkies-walkies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fréquence des téléphones DECT</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-telephones-dect/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-telephones-dect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Les téléphones sans fil DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) fonctionnent à des fréquences situées entre 1880 à 1900 MHz. Le téléphone sans fil DECT se compose d’une base connectée au réseau téléphonique fixe et d’au moins un combiné. La base téléphonique émet en permanence de la fréquence, cependant le combiné n’émet de la fréquence que..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/pti-dect/" target="_blank">Les téléphones sans fil <strong>DECT</strong></a> (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) fonctionnent à des fréquences situées entre 1880 à 1900 MHz. Le téléphone sans fil DECT se compose d’une base connectée au réseau téléphonique fixe et d’au moins un combiné. La base téléphonique émet en permanence de la fréquence, cependant le combiné n’émet de la fréquence que lorsqu’on téléphone.</p>
<p>La portée d’un téléphone DECT est d’environ 200 mètres.</p>
<p><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/08/telephone-dect-travailleur-isole.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2821" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/08/telephone-dect-travailleur-isole.jpg" alt="telephone-dect-travailleur-isole" width="600" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/la-frequence-des-telephones-dect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents réseaux téléphoniques</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-reseaux-telephoniques/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-reseaux-telephoniques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[La France utilise actuellement trois réseaux cellulaires le GSM, le UMTS et la LTE. Le GSM (Global System for Mobile Communications) correspond à la 2G, il a pour objet de transmettre de la voix et des textes courts de type SMS (Short Message Service). L’UMTS (L’Universal Mobile Telecommunications System ) est une technologie de téléphonie..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France utilise actuellement trois réseaux cellulaires le <strong>GSM</strong>, le <strong>UMTS</strong> et la <strong>LTE</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/pti-gsm/smartphone/" target="_blank">GSM</a></strong> (Global System for Mobile Communications) correspond à la 2G, il a pour objet de transmettre de la voix et des textes courts de type <strong>SMS</strong> (Short Message Service).</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>UMTS</strong> (L’Universal Mobile Telecommunications System ) est une technologie de téléphonie mobile de troisième génération (3G ). Il permet en plus de la 2G de transmettre rapidement des images, sons et vidéos.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>LTE</strong> (Long Term Evolution ) correspond à la 4G. Il accède à des débits 50 fois supérieurs à celui de la 3G ce qui facilite les téléchargements de fichiers volumineux et le développement de nouveaux services (MMS vidéo, télévision à la demande…).</p>
<p style="text-align: justify;">La téléphonie mobile de cinquième génération (5G) est en cours de développement afin de nous fournir toujours un meilleur débit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/08/reseaux-telephoniques-protection-travailleur-isole-connexit.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2814" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/08/reseaux-telephoniques-protection-travailleur-isole-connexit.jpg" alt="reseaux-telephoniques-protection-travailleur-isole-connexit" width="410" height="248" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Transformer vos Smartphone en mobile pour <strong>Travailleur Isolé</strong> grâce à notre application performante <strong><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/pti-gsm/smartphone/" target="_blank">SmartPTI</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-differents-reseaux-telephoniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bande Ultra hautes fréquences</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/bande-ultra-hautes-frequences/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/bande-ultra-hautes-frequences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité de vos travailleurs est essentielle. Connex-it répond aux besoins de protection du personnel isolé ou en situation dangereuse par des systèmes tels que : &#8211; La bande des Ultra hautes fréquences (UHF) est une onde radio comprise entre 300 MHz et 3 000 MHz. Concrètement, nous utilisons quotidiennement les fréquence UHF que ça soit en regardant..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sécurité de vos travailleurs est essentielle. Connex-it répond aux besoins de protection du personnel isolé ou en situation dangereuse par des systèmes tels que :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La bande des <strong><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/pti-uhf/" target="_blank">Ultra hautes fréquences</a></strong> (UHF) est une onde radio comprise entre 300 MHz et 3 000 MHz.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, nous utilisons quotidiennement les fréquence UHF que ça soit en regardant la télévision, en utilisant notre smartphone ou par le biais de connexion wifi ou Bluetooth.</p>
<p style="text-align: justify;">La bande de fréquence entre 470 et 790 MHz est utilisé par les antennes « râteau » et les antennes intérieures afin de recevoir les programmes TNT sur nos télévisions.</p>
<p style="text-align: justify;">La bande de fréquence au-dessus de 1 000 MHz est actuellement utilisée par les téléphones mobiles GSM et les liaisons <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi">Wi-Fi</a> ou <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth">Bluetooth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/bande-ultra-hautes-frequences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes de localisation pour travailleur isolé</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/systemes-de-localisation-pour-travailleur-isole/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/systemes-de-localisation-pour-travailleur-isole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Le délai d’intervention est un facteur déterminant en cas d’accident d’un travailleur isolé. Réduire ce délai va permettre d’amoindrir les conséquences que peuvent engendrer un accident et parfois même sauver des vies. C’est pourquoi, localiser rapidement et précisément un employé est primordial et va permettre un gain de temps qui n’est pas négligeable. Selon l’environnement..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le délai d’intervention est un facteur déterminant en cas d’accident d’un <strong><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/home-2/pti/" target="_blank">travailleur isolé</a></strong>. Réduire ce délai va permettre d’amoindrir les conséquences que peuvent engendrer un accident et parfois même sauver des vies.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi, localiser rapidement et précisément un employé est primordial et va permettre un gain de temps qui n’est pas négligeable.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon l’environnement de travail, deux types de localisation différente peuvent être utilisés :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La première est la <strong>localisation Outdoor</strong> <strong>(GPS) </strong>qui s’utilise en extérieur et va permettre de repérer une personne partout dans le monde, à condition d’être dans la zone de vision de 3 satellites. Avec ce système la détection est très précise.</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">La seconde est la <strong>localisation Indoor </strong>qui s’utilise au sein d’un bâtiment. Cette technique de repérage utilise un système de balise ou de WIFI. En effet, les appareils détectent et enregistrent les balises ou bornes WIFI rencontrées et vont pouvoir les renseigner en cas d’alarme. Ainsi, il est possible de savoir à quel endroit est le travailleur en détresse ou encore dans quelle direction il se rendait. Certains systèmes sont composés de balises/bornes qui renseignent directement quel appareil est dans son aire. De ce fait, lorsqu’une alarme est enclenchée, la centrale est informée du lieu d’accident grâce à la dernière borne ou balise qui a transmis la position du <strong>PTI</strong> en question.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, il suffit d’utiliser le type de localisation qui correspond le mieux à l’environnement du travailleur isolé afin de transmettre des informations précises et d’être secouru dans les plus brefs délais.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous souhaitez en savoir plus sur ces systèmes de localisation ? <a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/contact/" target="_blank">Contactez-nous</a> ! Nos experts vous répondront dans les plus brefs délais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/systemes-de-localisation-pour-travailleur-isole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les alarmes techniques</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-alarmes-techniques/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-alarmes-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, les alarmes techniques peuvent couplées au système d’appel malade. En effet, lorsqu’une alerte est détectée, elle peut être transmise sur les DECT ou bips du personnel soignant et technique. Ces alarmes peuvent être diverses, incendie, assistance, défaut système de chambre, etc. Connex-it vous propose différentes technologies pour répondre à la problématique du « travailleur isolé »...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, les alarmes techniques peuvent couplées au système d’appel malade. En effet, lorsqu’une alerte est détectée, elle peut être transmise sur les DECT ou bips du personnel soignant et technique.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces alarmes peuvent être diverses, incendie, assistance, défaut système de chambre, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Connex-it vous propose différentes technologies pour répondre à la problématique du « travailleur isolé ». N’hésitez pas à <a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/contact/" target="_blank">nous contacter</a> pour des besoins précises.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/05/alarmes-techniques.png"><img class="aligncenter wp-image-2799" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/05/alarmes-techniques.png" alt="alarmes-techniques" width="500" height="228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/les-alarmes-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Rondier</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-rondier/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-rondier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[L’application rondier est une solution du service PTI (Protection Travailleur Isolé). Elle permet de créer, gérer et suivre en temps réel les rondes du travailleur isolé. Ce système de ronde est associé à des pointeaux qui seront lus par le smartphone en les badgeant grâce à la fonction RFID du smartphone. L’information étant transmise automatiquement,..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’<strong>application rondier</strong> est une solution du service <strong>PTI</strong> (<strong>Protection Travailleur Isolé</strong>). Elle permet de créer, gérer et suivre en temps réel les rondes du travailleur isolé.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/dati-rondier/" target="_blank">Ce système de ronde</a> est associé à des pointeaux qui seront lus par le smartphone en les badgeant grâce à la fonction <strong>RFID</strong> du smartphone. L’information étant transmise automatiquement, lors d’une alarme, le téléphone sera capable de remonter l’information et de stipuler le dernier pointeau badgé, facilitant la procédure de secours.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin de faciliter le travail du porteur, cette option permet également de rédiger des fiches d’intervention et de prendre des photos. Il est aussi possible d’intégrer des commentaires à la ronde qui sont automatiquement remontés sur la plateforme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-rondier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le formulaire</title>
		<link>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-formulaire/</link>
		<comments>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-formulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 15:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protection-travailleur-isole.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; L’application formulaire est une solution additive du service PTI. Grâce à la plateforme de gestion, il est possible de créer des formulaires qui sont ensuite automatiquement synchronisés sur le smartphone PTI (formulaire de conformité, de requête, maintenance, relevés, fiche d’intervention, …) Ce formulaire peut être accompagné de photos, prises en..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’application formulaire est une solution additive du service PTI. Grâce à la plateforme de gestion, il est possible de créer des formulaires qui sont ensuite automatiquement synchronisés sur le smartphone PTI (formulaire de conformité, de requête, maintenance, relevés, fiche d’intervention, …)</p>
<p>Ce formulaire peut être accompagné de photos, prises en direct et peut même intégrer la signature du client si besoin.</p>
<p>Ainsi, lors de son travail, le porteur de la solution PTI peut compléter le formulaire et le faire remonter en temps réel par mail aux personnes concernées. L&rsquo;interface de gestion permet de tracer les événements formulaire et de les imprimer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/01/esafeme-launcher-b282c3-h900.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2769" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/01/esafeme-launcher-b282c3-h900.jpg" alt="esafeme-launcher-b282c3-h900" width="480" height="854" /></a> <a href="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/03/Form.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2783" src="http://www.protection-travailleur-isole.com/wp-content/uploads/2016/03/Form.jpg" alt="Form" width="439" height="795" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protection-travailleur-isole.com/le-formulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
